SINGAPURA, 11 Februari (Xinhua) – Berikut ini adalah kurs mata uang asing antar bank terhadap dolar Singapura pada hari Kamis:
Kamis Rabu
bid / ask bid / ask
Dolar Australia 1,0245 / 1,0251 1,0259 / 1,0264
Pound Inggris 1,8297 / 1,8312 1,8339 / 1,8350
Dolar Hong Kong 0,1708 / 0,1709 0,1707 / 0,1708
Yen Jepang 100 1,2641 / 1,2649 1,2674 / 1,2682
Franc Swiss 1,4869 / 1,4876 1,4868 / 1,4880
Dolar AS 1,3242 / 1,3247 1,3238 / 1,3243
Author : Toto SGP